Акредитовани семинар за наставнике (Accredited seminars for teachers) представља могућност усавршавања наставника основних и средњих школа кроз примену онлајн Вики алата. Семинар под називом „Примена онлајн вики алата у настави и учењу“ реализује Викимедија Србије и акредитован је код Завода за унапређивање образовања и васпитања на период од три школске године: 2022/23, 2023/24 и 2024/25. под каталошким бројем 697.
Главни циљеви су унапређивање компетенција запослених у образовању за примену нових и отворених платформи за учење заснованих на вики алатима и унапређење квалитета наставног и васпитног процеса. Семинар траје осам сати, носи осам поена и бесплатан је за све учеснике. Осмишљен је тако да се састоји из теоријског и практичног дела, а намењен је како наставницима општеобразовних и стручних предмета у гимназијама и средњим стручним школама тако и наставницима виших разреда основне школе. Током теоријског дела, учесници имају прилику да сазнају више о следећим темама:
Практични део подразумева стицање знања и развијање вештина за израду нових или допуну постојећих чланака на Википедији (по избору учесника) које се могу применити у настави. Рад не захтева вештине програмирања и семинар је креиран тако да наставници могу да примене стечене вештине у учионици непосредно по завршетку.
Након семинара учесници добијају уверење о похађаној обуци и даљу подршку тима Викимедије Србије у реализацији наученог у пракси. Фотографије са семинара можете видети на овом линку.
Сви заинтересовани за семинар се могу пријавити овде. Преглед до сада одржаних семинара под каталошким бројем 697 Примена онлајн Вики алата у настави и учењу, можете да погледате овде:
Редни број семинара | Датум | Место | Број учесника | Број чланака | Реализатори семинара |
60 | 3.2.2024. | Институт за модерно образовање, Београд | 10 | 10 | Ђорђе Стакић, Милица Шевкушић, Небојша Ратковић |
59 | 26.12.2023. | ОШ Бора Радић, Баваниште | 22 | 22 | Горана Гомирац, Небојша Ратковић |
58 | 9.12.2023. | Медицинска школа, Чачак | 19 | 19 | Горана Гомирац, Небојша Ратковић |
57 | 25.11.2023. | ОШ Вук Караџић, Врање | 29 | 29 | Филип Маљковић, Мирослав Лоци |
56 | 4.11.2023. | ОШ Радоје Домановић, Врање | 19 | 19 | Ивана Маџаревић, Горана Гомирац, Небојша Ратковић |
55 | 3.11.2023. | OШ Бранко Радичевић, Врање | 30 | 30 | Ивана Маџаревић, Горана Гомирац, Небојша Ратковић |
54 | 25.3.2023. | Институт за модерно образовање, Београд | 8 | 8 | Филип Маљковић, Мирослав Лоци, Милица Шевкушић, Небојша Ратковић |
53 | 10.12.2022. | ОШ Олга Милошевић, Смедеревска Паланка | 22 | 22 | Горана Гомирац, Небојша Ратковић |
52 | 19.11.2022. | Институт за модерно образовање, Београд | 8 | 7 | Ивана Маџаревић, Горана Гомирац, Небојша Ратковић |
Предавачи на семинарима су:
Викимедија Србије је 05.12.2016. од Министарства просвете, науке и технолошког развоја добила средства за реализацију четири семинара у 2017. години. Средства су додељена на основу Јавног позива за учешће у коришћењу финансијских средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја намењеним за дотације невладиним организацијама значајним за образовање.
Од других значајних исхода семинара издвајамо да је Завод за унапређивање образовања и васпитања у августу 2019. године, заједно са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Заводом за вредновање образовања и васпитања усвојио нови Оквир дигиталних компетенција наставника којим се мења онај усвојен 2017. године. У оквиру области Дигитално окружење/допринос друштвеној заједници као пример средњег нивоа сложености наведен је конкретан пример уређивања Википедије. Документ можете да погледате овде.
Од посебног значаја за развој семинара су искуства која учесници имају након семинара и примене наученог у пракси. Зато су нас посебно обрадовале вести да су следећи учесници семинара награђени за своје ангажовање на нашим пројектима након семинара:
Архиву ранијих акредитација можете да погледате овде:
Редни број семинара | Датум | Место | Број учесника | Број чланака | Реализатори семинара |
51 | 21.05.2022. | Институт за модерно образовање, Београд | 18 | 18 | Милица Шевкушић, Небојша Ратковић |
50 | 25.12.2021. | Наставничко удружење Љиг, Институт за модерно образовање, Онлајн | 7 | 7 | Милица Шевкушић, Небојша Ратковић |
49 | 25.12.2021. | Институт за модерно образовање, онлајн | 5 | 5 | Милица Шевкушић, Ивана Маџаревић, Мирослав Лоци |
48 | 22.5.2021. | ОШ Момчило Настасијевић, Горњи Милановац | 14 | 13 | Небојша Ратковић, Ивана Маџаревић |
47 | 11.5.2021. | ОШ Момчило Настасијевић, Горњи Милановац | 18 | 14 | Небојша Ратковић, Ивана Маџаревић |
46 | 27.3.2021. | Институт за модерно образовање, онлајн | 12 | 12 | Милица Шевкушић, Небојша Ратковић |
45 | 6.3.2021. | Институт за модерно образовање, онлајн | 10 | 10 | Ивана Маџаревић, Ивана Маџаревић |
44 | 23.1.2021. | Институт за модерно образовање, онлајн | 12 | 11 | Милица Шевкушић, Небојша Ратковић, Ђорђе Стакић |
43 | 5.2.2020. | Средња школа Жикица Дамњановић, Смедеревска Паланка | 30 | 30 | Ивана Маџаревић, Небојша Ратковић |
42 | 25.1.2020. | Институт за модерно образовање, Београд | 13 | 13 | Филип Маљковић, Небојша Ратковић |
41 | 30.11.2019. | ОШ Бора Станковић, Београд | 20 | 19 | Милица Шевкушић, Небојша Ратковић |
40 | 23.11.2019. | ОШ Данило Киш, Београд | 25 | 24 | Ивана Маџаревић, Небојша Ратковић |
39 | 16.11.2019. | Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш | 22 | 20 | Филип Маљковић, Мирослав Лоци |
38 | 5.10.2019. | Средња школа и гимназија Архимед, Београд | 16 | 16 | Небојша Ратковић, Милица Шевкушић |
37 | 28.9.2019. | Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш | 21 | 22 | Небојша Ратковић, Ивана Маџаревић |
36 | 21.9.2019. | Институт за модерно образовање, Београд | 18 | 18 | Милица Шевкушић, Небојша Ратковић |
35 | 13.4.2019. | Институт за модерно образовање, Београд | 13 | 13 | Филип Маљковић, Небојша Ратковић |
34 | 23.2.2019. | ЕТШ Раде Кончар, Београд | 22 | 22 | Небојша Ратковић, Ђорђе Стакић, Милица Шевкушић |
33 | 6.2.2019. | ОШ Сава Шумановић, Београд | 26 | 25 | Небојша Ратковић, Ивана Маџаревић |
32 | 22.12.2018. | ОШ Стефан Немања, Ниш | 26 | 26 | Небојша Ратковић, Филип Маљковић, Мирослав Лоци |
31 | 8.12.2018. | Средња школа за економију, право и туризам, Београд | 11 | 11 | Небојша Ратковић, Ђорђе Стакић, Јована Милошевић |
30 | 1.12.2018. | Гимназија „Креативно перо“, Београд | 17 | 16 | Небојша Ратковић, Милица Шевкушић |
29 | 6.10.2018. | Институт за модерно образовање, Београд | 15 | 14 | Небојша Ратковић, Филип Маљковић, Милица Шевкушић |
28 | 29.9.2018. | Институт за модерно образовање, Београд | 20 | 20 | Небојша Ратковић, Ивана Маџаревић |
Редни број семинара | Датум | Место | Број учесника | Број чланака | Реализатори семинара |
27 | 30.6.2018. | Институт за модерно образовање, Београд | 21 | 20 | Небојша Ратковић, Ђорђе Стакић, Мирослав Лоци |
26 | 19.5.2018. | Медицинска школа, Зрењанин | 24 | 23 | Небојша Ратковић, Ивана Маџаревић |
25 | 31.3.2018. | ОШ „Вук Караџић“, Доњи Милановац | 27 | 25 | Небојша Ратковић, Филип Маљковић, Мирослав Лоци |
24 | 17.3.2018. | ОШ „Јован Јовановић Змај“, Обреновац | 23 | 23 | Небојша Ратковић, Ивана Маџаревић |
23 | 10.3.2018. | Железничка техничка школа, Београд | 22 | 22 | Небојша Ратковић, Филип Маљковић |
22 | 3.3.2018. | ОШ „Мома Станојловић“, Крагујевац | 22 | 22 | Небојша Ратковић, Ивана Маџаревић |
21 | 4.11.2017. | Педагошки факултет у Врању, Врање | 17 | 17 | Небојша Ратковић |
20 | 29.10.2017. | ОШ „Станислав Сремчевић“, Крагујевац | 18 | 18 | Небојша Ратковић, Мирослав Лоци |
19 | 28.10.2017. | ОШ „Станислав Сремчевић“, Крагујевац | 15 | 16 | Небојша Ратковић, Мирослав Лоци |
18 | 14.10.2017. | ОШ „Јован Стерија Поповић“, Београд | 23 | 22 | Небојша Ратковић, Филип Маљковић |
17 | 30.9.2017. | ОШ „Јован Стерија Поповић“, Београд | 21 | 21 | Небојша Ратковић, Ђорђе Стакић |
16 | 27.5.2017. | ОШ „Кнез Сима Марковић“, Барајево | 25 | 11 | Небојша Ратковић, Ивана Маџаревић |
15 | 29.4.2017. | Економско-трговинска школа у Бечеју, Бечеј | 24 | 22 | Небојша Ратковић |
14 | 1.4.2017. | Образовни систем „Руђер Бошковић“, Београд | 28 | 26 | Небојша Ратковић, Мирослав Лоци |
13 | 25.3.2017. | ЕТШ „Никола Тесла“, Панчево | 28 | 18 | Филип Маљковић |
12 | 4.3.2017. | ОШ „Милан Ђ. Милићевић“, Београд | 25 | 13 | Филип Маљковић, Ивана Маџаревић |
11 | 22.2.2017. | Математичка гимназија, Београд | 21 | 19 | Филип Маљковић, Ивана Маџаревић |
10 | 24.12.2016. | Фармацеутско-физиотерапеутска школа, Београд | 25 | 18 | Филип Маљковић, Ђорђе Стакић |
9 | 10.12.2016. | Гимназија „Бранко Радичевић“, Стара Пазова | 15 | 14 | Ивана Маџаревић, Мирослав Лоци |
8 | 19.11.2016. | ОШ „Вук Караџић“, Сурчин | 24 | 13 | Филип Маљковић, Ђорђе Стакић, Мирослав Лоци |
Редни број семинара | Датум | Место | Број учесника | Број чланака | Реализатори семинара |
7 | 12.3.2016. | ЕТШ „Паја Маргановић“, Панчево | 30 | 10 | Филип Маљковић, Ђорђе Стакић |
6 | 23.1.2016. | Математичка гимназија, Београд | 18 | 18 | Филип Маљковић, Ђорђе Стакић |
5 | 16.1.2016. | Математичка гимназија, Београд | 18 | 6 | Филип Маљковић, Ђорђе Стакић |
4 | 10.10.2015. | Трећа београдска гимназија, Београд | 27 | 9 | Филип Маљковић, Ђорђе Стакић, Светлана Јовановић |
3 | 3.10.2015. | Трећа београдска гимназија, Београд | 27 | 9 | Филип Маљковић, Ђорђе Стакић |
2 | 27.9.2015. | ОШ „Јован Јовановић Змај“, Свилајнац | 30 | 2 | Филип Маљковић, Ђорђе Стакић |
1 | 26.9.2015. | ОШ „Љубиша Урошевић“, Рибаре | 30 | 5 | Филип Маљковић, Ђорђе Стакић |
Викимедија Србије је невладино, нестраначко и непрофитно удружење, чији су циљеви промоција и подржавање стварања, сакупљања и умножавања слободног садржаја на српском језику искључиво на непрофитан начин, као и идеје да сви људи имају једнак приступ знању и образовању.
Пријавите се за њузлетер како бисте добијали све вести од нас, стекли бољи увид у то шта је оно на чему ми радимо и како ви можете да допринесете.
Copyright 2020. Викимедија Србије. All Rights Reserved.